Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Cartier Pasha de CartierWSPA0009 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 3.622 € |
| Medianpreis | 3.872 € |
| Angebote | 2 |
| Regionen | Europa, Nordamerika |
| Kollektion | Santos |
| Gehäusematerial | – |
| Durchmesser | – |
| Uhrwerk | Automatik |
| Kaliber | 1847 |
| Gangreserve | – |
| Wasserdichtigkeit | 100 m |
| Armband | Metallarmband |
| Zifferblatt | Silber |
| Typ | Dresswatch |
| Komplikationen | – |
27.9.2026
