Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Grand Seiko Evolution 9 Spring Drive GMT ChronographSBGC251 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 8.420 € |
| Medianpreis | 9.804 € |
| Angebote | 4 |
| Regionen | Europa, Nordamerika |
| Kollektion | Evolution 9 |
| Gehäusematerial | Titan |
| Durchmesser | 45 mm |
| Uhrwerk | Spring Drive |
| Kaliber | – |
| Gangreserve | 72 Std. |
| Wasserdichtigkeit | 100 m |
| Armband | Metallarmband |
| Zifferblatt | Schwarz |
| Typ | Chronograph |
| Komplikationen | GMT, Datum, Chronograph |
27.9.2026
