Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Grand Seiko Evolution 9 Spring Drive GMTSBGE285 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 4.823 € |
| Medianpreis | 7.134 € |
| Angebote | 6 |
| Regionen | Europa, Nordamerika |
| Kollektion | Evolution 9 |
| Gehäusematerial | Titan |
| Durchmesser | 41 mm |
| Uhrwerk | Spring Drive |
| Kaliber | – |
| Gangreserve | 72 Std. |
| Wasserdichtigkeit | 100 m |
| Armband | Metallarmband |
| Zifferblatt | Grau |
| Typ | GMT |
| Komplikationen | Gangreserveanzeige, GMT, Datum |
27.9.2026
