Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Grand Seiko Evolution 9 Spring Drive 'Lake Suwa'SLGA021 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 5.700 € |
| Medianpreis | 7.696 € |
| Angebote | 4 |
| Regionen | Europa, Nordamerika |
| Kollektion | Evolution 9 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Durchmesser | 40 mm |
| Uhrwerk | Spring Drive |
| Kaliber | – |
| Gangreserve | 120 Std. |
| Wasserdichtigkeit | 100 m |
| Armband | Metallarmband |
| Zifferblatt | Blau |
| Typ | – |
| Komplikationen | Datum |
27.9.2026
