Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Grand Seiko Seiko Grand Heritage Collection 9R65-0EF0 Navy DialSBGA469 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 3.773 € |
| Medianpreis | 3.971 € |
| Angebote | 2 |
| Regionen | Europa |
| Kollektion | Heritage |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Durchmesser | 41 mm |
| Uhrwerk | Automatik |
| Kaliber | – |
| Gangreserve | 72 Std. |
| Wasserdichtigkeit | 100 m |
| Armband | Metallarmband |
| Zifferblatt | Blau |
| Typ | – |
| Komplikationen | Datum |
27.9.2026
