Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Grand Seiko Heritage Hi-Beat "Icefall"SBGH349 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 4.736 € |
| Medianpreis | 6.164 € |
| Angebote | 4 |
| Regionen | Europa, Nordamerika |
| Kollektion | Heritage |
| Gehäusematerial | Titan |
| Durchmesser | 40 mm |
| Uhrwerk | Automatik |
| Kaliber | – |
| Gangreserve | 55 Std. |
| Wasserdichtigkeit | 100 m |
| Armband | Metallarmband |
| Zifferblatt | Blau |
| Typ | Fliegeruhr |
| Komplikationen | Datum |
27.9.2026
