Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Grand Seiko Four Seasons "Spring"SBGA413 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 5.130 € |
| Medianpreis | 6.314 € |
| Angebote | 4 |
| Regionen | Nordamerika |
| Kollektion | Heritage |
| Gehäusematerial | Titan |
| Durchmesser | 40 mm |
| Uhrwerk | Spring Drive |
| Kaliber | – |
| Gangreserve | – |
| Wasserdichtigkeit | 100 m |
| Armband | Metallarmband |
| Zifferblatt | Rosa |
| Typ | Field Watch |
| Komplikationen | Gangreserveanzeige, Datum |
27.9.2026
