Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Grand Seiko Spring Drive GMT ChronographSBGC205 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 4.822 € |
| Medianpreis | 7.076 € |
| Angebote | 3 |
| Regionen | Europa, Nordamerika |
| Kollektion | Sport |
| Gehäusematerial | Titan |
| Durchmesser | 43.5 mm |
| Uhrwerk | Spring Drive |
| Kaliber | – |
| Gangreserve | 72 Std. |
| Wasserdichtigkeit | 100 m |
| Armband | Metallarmband |
| Zifferblatt | Schwarz |
| Typ | Chronograph |
| Komplikationen | GMT, Chronograph |
27.9.2026
