Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Grand Seiko Mechanical Hi-Beat DiverSBGH255 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 8.419 € |
| Medianpreis | 8.419 € |
| Angebote | 2 |
| Regionen | Nordamerika |
| Kollektion | – |
| Gehäusematerial | Titan |
| Durchmesser | 46.9 mm |
| Uhrwerk | Automatik |
| Kaliber | – |
| Gangreserve | 55 Std. |
| Wasserdichtigkeit | 600 m |
| Armband | Metallarmband |
| Zifferblatt | Schwarz |
| Typ | Taucheruhr |
| Komplikationen | – |
27.9.2026
