Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Grand Seiko Four Seasons "Fall"SBGH273 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 4.807 € |
| Medianpreis | 5.613 € |
| Angebote | 5 |
| Regionen | Europa, Nordamerika |
| Kollektion | Heritage |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Durchmesser | 40 mm |
| Uhrwerk | Automatik |
| Kaliber | – |
| Gangreserve | 55 Std. |
| Wasserdichtigkeit | 100 m |
| Armband | Metallarmband |
| Zifferblatt | Blau |
| Typ | Fliegeruhr |
| Komplikationen | Datum |
27.9.2026
