Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Grand Seiko "Kishun"SBGW283 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 3.782 € |
| Medianpreis | 4.473 € |
| Angebote | 4 |
| Regionen | Europa, Nordamerika |
| Kollektion | – |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Durchmesser | 37 mm |
| Uhrwerk | Handaufzug |
| Kaliber | – |
| Gangreserve | 72 Std. |
| Wasserdichtigkeit | 30 m |
| Armband | Metallarmband |
| Zifferblatt | – |
| Typ | – |
| Komplikationen | – |
27.9.2026
