Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Longines DolceVita 20.8x32mm QuartzL5.255.4.71.0 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 1.118 € |
| Medianpreis | 1.378 € |
| Angebote | 4 |
| Regionen | Asien, Europa, Nordamerika |
| Kollektion | DolceVita |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Durchmesser | 32 mm |
| Uhrwerk | Quarz |
| Kaliber | – |
| Gangreserve | – |
| Wasserdichtigkeit | 30 m |
| Armband | Leder |
| Zifferblatt | Silber |
| Typ | Dresswatch |
| Komplikationen | – |
27.9.2026
