Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Longines DolceVita Steel & Gold 18KL5.255.5.79.7 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 3.235 € |
| Medianpreis | 4.078 € |
| Angebote | 5 |
| Regionen | Europa, Nordamerika |
| Kollektion | DolceVita |
| Gehäusematerial | Bicolor |
| Durchmesser | 20.8 mm |
| Uhrwerk | Quarz |
| Kaliber | – |
| Gangreserve | – |
| Wasserdichtigkeit | 30 m |
| Armband | Metallarmband |
| Zifferblatt | Silber |
| Typ | Dresswatch |
| Komplikationen | Kleine Sekunde |
27.9.2026
