Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Longines Master Collection BlackL2.629.4.51.6 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 1.857 € |
| Medianpreis | 1.857 € |
| Angebote | 1 |
| Regionen | Europa |
| Kollektion | Master Collection |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Durchmesser | – |
| Uhrwerk | Automatik |
| Kaliber | – |
| Gangreserve | 47 Std. |
| Wasserdichtigkeit | 30 m |
| Armband | Metallarmband |
| Zifferblatt | Schwarz |
| Typ | Chronograph |
| Komplikationen | Chronograph |
27.9.2026
