Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Longines Master Collection SilverL2.793.5.72.2 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 2.160 € |
| Medianpreis | 2.160 € |
| Angebote | 1 |
| Regionen | Europa |
| Kollektion | Master Collection |
| Gehäusematerial | Gelbgold |
| Durchmesser | – |
| Uhrwerk | – |
| Kaliber | – |
| Gangreserve | – |
| Wasserdichtigkeit | 30 m |
| Armband | Leder |
| Zifferblatt | Silber |
| Typ | Dresswatch |
| Komplikationen | – |
27.9.2026
