Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Longines Master Collection Moonphase 40mmL2.909.4.92.0 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 2.429 € |
| Medianpreis | 2.530 € |
| Angebote | 2 |
| Regionen | Europa, Nordamerika |
| Kollektion | Master Collection |
| Gehäusematerial | – |
| Durchmesser | 40 mm |
| Uhrwerk | Automatik |
| Kaliber | – |
| Gangreserve | – |
| Wasserdichtigkeit | – |
| Armband | – |
| Zifferblatt | Blau |
| Typ | – |
| Komplikationen | Mondphase |
27.9.2026
