Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Longines Master Collection 39mmL2.949.4.99.2 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 2.231 € |
| Medianpreis | 2.278 € |
| Angebote | 2 |
| Regionen | Europa, Nordamerika |
| Kollektion | Master Collection |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Durchmesser | 39 mm |
| Uhrwerk | Automatik |
| Kaliber | – |
| Gangreserve | 72 Std. |
| Wasserdichtigkeit | – |
| Armband | Metallarmband |
| Zifferblatt | – |
| Typ | – |
| Komplikationen | Datum |
27.9.2026
