Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Longines DolceVitaL5.200.4.75.2 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 1.252 € |
| Medianpreis | 1.555 € |
| Angebote | 4 |
| Regionen | Europa, Nordamerika |
| Kollektion | Mini DolceVita |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Durchmesser | 29 mm |
| Uhrwerk | Quarz |
| Kaliber | – |
| Gangreserve | – |
| Wasserdichtigkeit | 30 m |
| Armband | Leder |
| Zifferblatt | Weiß |
| Typ | Dresswatch |
| Komplikationen | Kleine Sekunde |
27.9.2026
