Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Omega Speedmaster Moonphase 44.25mm Platinum304.93.44.52.99.004 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 42.971 € |
| Medianpreis | 54.065 € |
| Angebote | 2 |
| Regionen | Nordamerika |
| Kollektion | Speedmaster |
| Gehäusematerial | Platin |
| Durchmesser | 25 mm |
| Uhrwerk | – |
| Kaliber | 9905 |
| Gangreserve | – |
| Wasserdichtigkeit | – |
| Armband | Leder |
| Zifferblatt | – |
| Typ | – |
| Komplikationen | Datum, Mondphase |
27.9.2026
