Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Omega Speedmaster Dark Side of the Moon 44.25mm311.92.44.51.01.005 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 8.908 € |
| Medianpreis | 12.628 € |
| Angebote | 3 |
| Regionen | Europa, Nordamerika |
| Kollektion | Speedmaster |
| Gehäusematerial | Keramik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Uhrwerk | Automatik |
| Kaliber | 9300 |
| Gangreserve | 60 Std. |
| Wasserdichtigkeit | 50 m |
| Armband | Textil |
| Zifferblatt | Schwarz |
| Typ | Chronograph |
| Komplikationen | Chronograph |
27.9.2026
