Vergleich
Bis zu vier Referenzen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind markiert.
![]() Tudor Ranger 39mm Steel Automatic Men's BraceletM79950-0001 | |
|---|---|
| Niedrigster Preis | 2.748 € |
| Medianpreis | 3.530 € |
| Angebote | 5 |
| Regionen | Europa, Nordamerika |
| Kollektion | Ranger |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Durchmesser | 39 mm |
| Uhrwerk | Automatik |
| Kaliber | with 70 |
| Gangreserve | 70 Std. |
| Wasserdichtigkeit | 100 m |
| Armband | Metallarmband |
| Zifferblatt | Schwarz |
| Typ | Field Watch |
| Komplikationen | – |
27.9.2026
