
Foto: Montredo – © brand or retailer – shown for identification, see source
Explorer Oyster Perpetual 36mm Black
Referenz M114270
Niedrigster
6.629 €
Median
6.640 €
Höchster
7.525 €
Preise sind Richtwerte aus öffentlichen Händlerangeboten. Bitte beim Händler bestätigen.
Technische Daten
| Marke | Rolex |
|---|---|
| Kollektion | Oyster Perpetual |
| Referenz | M114270 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Durchmesser | 36 mm |
| Uhrwerk | Automatik |
| Gangreserve | 48 Std. |
| Wasserdichtigkeit | 100 m |
| Armband | Metallarmband |
| Zifferblatt | Schwarz |
| Typ | Field Watch |
| Für wen | Damen |
Marktangebote
1 Händler · aktualisiert 27.9.2026
| Händler | Land | Region | Händlertyp | Lager | Preis vor Ort | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montredo | Deutschland | Europa | Graumarkt | Auf Lager | 6.629 € | 6.629 € | Zum Angebot |
| Montredo | Deutschland | Europa | Graumarkt | Auf Lager | 6.629 € | 6.629 € | Zum Angebot |
| Montredo | Deutschland | Europa | Graumarkt | Auf Lager | 6.640 € | 6.640 € | Zum Angebot |
| Montredo | Deutschland | Europa | Graumarkt | Auf Lager | 7.280 € | 7.280 € | Zum Angebot |
| Montredo | Deutschland | Europa | Graumarkt | Auf Lager | 7.525 € | 7.525 € | Zum Angebot |
Preisverlauf
Täglicher Tiefst- und Medianpreis aller aktiven Angebote
Der Verlauf beginnt mit der ersten Erfassung und füllt sich mit jedem Tag.
Mehr aus der Kollektion
Alle Referenzen
Rolex
Oyster Perpetual 41
M134303-0001
ab 8.463 €
3 Angebote · 41 mm · Automatik · Bicolor

Rolex
Oyster Perpetual 36
M126000-0016
ab 5.919 €
3 Angebote · 36 mm · Automatik · Edelstahl

Rolex
Oyster Perpetual 31
M277200-0014
ab 8.500 €
2 Angebote · 31 mm · Automatik · Edelstahl

Rolex
Oyster Perpetual 41 Tiffany
M124300-0008
ab 19.900 €
2 Angebote · Automatik · Edelstahl