Comparer
Jusqu'à quatre références côte à côte. Les lignes dont les valeurs diffèrent sont signalées.
![]() Cartier Santos de CartierWSSA0089 | |
|---|---|
| Prix le plus bas | 8 395 € |
| Prix médian | 9 947 € |
| Offres | 2 |
| Régions | Europe |
| Collection | Santos de Cartier |
| Matériau du boîtier | Titane |
| Diamètre | 39.9 mm |
| Mouvement | Automatique |
| Calibre | – |
| Réserve de marche | – |
| Étanchéité | 100 m |
| Bracelet | Cuir |
| Cadran | Argenté |
| Type | – |
| Complications | Date |
27/09/2026
