Comparer
Jusqu'à quatre références côte à côte. Les lignes dont les valeurs diffèrent sont signalées.
![]() Grand Seiko Automatic GMTSBGM221 | |
|---|---|
| Prix le plus bas | 3 571 € |
| Prix médian | 4 736 € |
| Offres | 5 |
| Régions | Europe, Amérique du Nord |
| Collection | Elegance |
| Matériau du boîtier | Acier |
| Diamètre | 39 mm |
| Mouvement | Automatique |
| Calibre | – |
| Réserve de marche | 72 h |
| Étanchéité | 30 m |
| Bracelet | Cuir |
| Cadran | – |
| Type | GMT |
| Complications | GMT, Date |
27/09/2026
