Comparer
Jusqu'à quatre références côte à côte. Les lignes dont les valeurs diffèrent sont signalées.
![]() Grand Seiko Elegance "Boshu"SBGW287 | |
|---|---|
| Prix le plus bas | 3 571 € |
| Prix médian | 4 473 € |
| Offres | 4 |
| Régions | Europe, Amérique du Nord |
| Collection | Elegance |
| Matériau du boîtier | Acier |
| Diamètre | 37 mm |
| Mouvement | Remontage manuel |
| Calibre | – |
| Réserve de marche | 72 h |
| Étanchéité | 30 m |
| Bracelet | Cuir |
| Cadran | Rouge |
| Type | Habillée |
| Complications | – |
27/09/2026
