Comparer
Jusqu'à quatre références côte à côte. Les lignes dont les valeurs diffèrent sont signalées.
![]() Longines DolceVita Mother of PearlL5.255.5.89.7 | |
|---|---|
| Prix le plus bas | 2 924 € |
| Prix médian | 2 924 € |
| Offres | 1 |
| Régions | Europe |
| Collection | DolceVita |
| Matériau du boîtier | Or rose |
| Diamètre | – |
| Mouvement | Quartz |
| Calibre | – |
| Réserve de marche | – |
| Étanchéité | 30 m |
| Bracelet | Bracelet métal |
| Cadran | Nacre |
| Type | Habillée |
| Complications | – |
27/09/2026
