Comparer
Jusqu'à quatre références côte à côte. Les lignes dont les valeurs diffèrent sont signalées.
![]() Longines Master Collection BlackL2.629.4.51.6 | |
|---|---|
| Prix le plus bas | 1 857 € |
| Prix médian | 1 857 € |
| Offres | 1 |
| Régions | Europe |
| Collection | Master Collection |
| Matériau du boîtier | Acier |
| Diamètre | – |
| Mouvement | Automatique |
| Calibre | – |
| Réserve de marche | 47 h |
| Étanchéité | 30 m |
| Bracelet | Bracelet métal |
| Cadran | Noir |
| Type | Chronographe |
| Complications | Chronographe |
27/09/2026
