Comparer
Jusqu'à quatre références côte à côte. Les lignes dont les valeurs diffèrent sont signalées.
![]() Longines Master Collection Moonphase 40mmL2.909.4.92.0 | |
|---|---|
| Prix le plus bas | 2 429 € |
| Prix médian | 2 530 € |
| Offres | 2 |
| Régions | Europe, Amérique du Nord |
| Collection | Master Collection |
| Matériau du boîtier | – |
| Diamètre | 40 mm |
| Mouvement | Automatique |
| Calibre | – |
| Réserve de marche | – |
| Étanchéité | – |
| Bracelet | – |
| Cadran | Bleu |
| Type | – |
| Complications | Phases de lune |
27/09/2026
