Comparer
Jusqu'à quatre références côte à côte. Les lignes dont les valeurs diffèrent sont signalées.
![]() Tudor Black Bay Chrono LeatherM79360N-0008 | |
|---|---|
| Prix le plus bas | 3 689 € |
| Prix médian | 4 020 € |
| Offres | 2 |
| Régions | Europe |
| Collection | Black Bay Chrono |
| Matériau du boîtier | Acier |
| Diamètre | 41 mm |
| Mouvement | Automatique |
| Calibre | MT5813 |
| Réserve de marche | 70 h |
| Étanchéité | 200 m |
| Bracelet | Cuir |
| Cadran | – |
| Type | Chronographe |
| Complications | Date, Chronographe |
27/09/2026
