Confronta
Fino a quattro referenze affiancate. Le righe con valori diversi sono evidenziate.
![]() Cartier Santos de CartierW2SA0009 | |
|---|---|
| Prezzo minimo | 11.176 € |
| Prezzo mediano | 12.738 € |
| Offerte | 2 |
| Regioni | Europa |
| Collezione | Santos de Cartier |
| Materiale cassa | Oro giallo |
| Diametro | 47.5 mm |
| Movimento | Automatico |
| Calibro | – |
| Riserva di carica | 40 h |
| Impermeabilità | 100 m |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in metallo |
| Quadrante | – |
| Tipo | – |
| Complicazioni | Data |
27/09/2026
