Confronta
Fino a quattro referenze affiancate. Le righe con valori diversi sono evidenziate.
![]() Longines Master Annual Calendar 40mmL2.910.4.78.6 | |
|---|---|
| Prezzo minimo | 1891 € |
| Prezzo mediano | 2324 € |
| Offerte | 3 |
| Regioni | Europa, Nord America |
| Collezione | Master Collection |
| Materiale cassa | Acciaio |
| Diametro | 40 mm |
| Movimento | – |
| Calibro | – |
| Riserva di carica | – |
| Impermeabilità | 30 m |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in metallo |
| Quadrante | Argento |
| Tipo | – |
| Complicazioni | Calendario annuale, Data |
27/09/2026
