Confronta
Fino a quattro referenze affiancate. Le righe con valori diversi sono evidenziate.
![]() Omega Seamaster 300M234.30.41.21.03.001 | |
|---|---|
| Prezzo minimo | 3727 € |
| Prezzo mediano | 5596 € |
| Offerte | 4 |
| Regioni | Europa, Nord America |
| Collezione | Seamaster 300 |
| Materiale cassa | Acciaio |
| Diametro | 41 mm |
| Movimento | Automatico |
| Calibro | 8912 |
| Riserva di carica | 60 h |
| Impermeabilità | 300 m |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in metallo |
| Quadrante | Blu |
| Tipo | Subacqueo |
| Complicazioni | Data |
27/09/2026
