比較
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Grand Seiko "Ushio" Spring Drive 5 DaysSLGA023 | |
|---|---|
| 最安値 | €8,672 |
| 中央値 | €11,050 |
| オファー | 5 |
| 地域 | 欧州, 北米 |
| コレクション | Evolution 9 |
| ケース素材 | チタン |
| ケース径 | 44 mm |
| ムーブメント | スプリングドライブ |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | 120 時間 |
| 防水性 | 200 m |
| ブレスレット/ストラップ | メタルブレスレット |
| 文字盤 | ブルー |
| タイプ | ダイバーズ |
| 機能 | パワーリザーブ表示, 日付 |
2026/9/27
