比較
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Grand Seiko Hi-Beat GMT Four Seasons "Spring"SBGJ251 | |
|---|---|
| 最安値 | €5,487 |
| 中央値 | €6,753 |
| オファー | 5 |
| 地域 | 欧州, 北米 |
| コレクション | Elegance |
| ケース素材 | ローズゴールド |
| ケース径 | 40 mm |
| ムーブメント | 自動巻き |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | 55 時間 |
| 防水性 | 30 m |
| ブレスレット/ストラップ | メタルブレスレット |
| 文字盤 | グリーン |
| タイプ | GMT |
| 機能 | GMT, 日付 |
2026/9/27
