比較
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Grand Seiko Black DialSBGV223 | |
|---|---|
| 最安値 | €1,579 |
| 中央値 | €1,579 |
| オファー | 1 |
| 地域 | 北米 |
| コレクション | Sport |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| ケース径 | – |
| ムーブメント | クオーツ |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | – |
| 防水性 | 100 m |
| ブレスレット/ストラップ | メタルブレスレット |
| 文字盤 | ブラック |
| タイプ | – |
| 機能 | – |
2026/9/27
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Grand Seiko Black DialSBGV223 | |
|---|---|
| 最安値 | €1,579 |
| 中央値 | €1,579 |
| オファー | 1 |
| 地域 | 北米 |
| コレクション | Sport |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| ケース径 | – |
| ムーブメント | クオーツ |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | – |
| 防水性 | 100 m |
| ブレスレット/ストラップ | メタルブレスレット |
| 文字盤 | ブラック |
| タイプ | – |
| 機能 | – |
2026/9/27