比較
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Longines Flagship Classic DateL4.984.3.17.7 | |
|---|---|
| 最安値 | €1,824 |
| 中央値 | €1,824 |
| オファー | 1 |
| 地域 | 欧州 |
| コレクション | Flagship |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| ケース径 | – |
| ムーブメント | – |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | – |
| 防水性 | 30 m |
| ブレスレット/ストラップ | メタルブレスレット |
| 文字盤 | ホワイト |
| タイプ | – |
| 機能 | 日付 |
2026/9/27
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Longines Flagship Classic DateL4.984.3.17.7 | |
|---|---|
| 最安値 | €1,824 |
| 中央値 | €1,824 |
| オファー | 1 |
| 地域 | 欧州 |
| コレクション | Flagship |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| ケース径 | – |
| ムーブメント | – |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | – |
| 防水性 | 30 m |
| ブレスレット/ストラップ | メタルブレスレット |
| 文字盤 | ホワイト |
| タイプ | – |
| 機能 | 日付 |
2026/9/27