比較
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Longines Flagship 40mm whiteL4.984.3.22.7 | |
|---|---|
| 最安値 | €1,754 |
| 中央値 | €1,754 |
| オファー | 1 |
| 地域 | 北米 |
| コレクション | Flagship |
| ケース素材 | – |
| ケース径 | 40 mm |
| ムーブメント | 自動巻き |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | – |
| 防水性 | – |
| ブレスレット/ストラップ | – |
| 文字盤 | – |
| タイプ | – |
| 機能 | – |
2026/9/27
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Longines Flagship 40mm whiteL4.984.3.22.7 | |
|---|---|
| 最安値 | €1,754 |
| 中央値 | €1,754 |
| オファー | 1 |
| 地域 | 北米 |
| コレクション | Flagship |
| ケース素材 | – |
| ケース径 | 40 mm |
| ムーブメント | 自動巻き |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | – |
| 防水性 | – |
| ブレスレット/ストラップ | – |
| 文字盤 | – |
| タイプ | – |
| 機能 | – |
2026/9/27