比較
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Omega Constellation Brushed 35mm Black123.10.35.20.01.001 | |
|---|---|
| 最安値 | €1,522 |
| 中央値 | €1,744 |
| オファー | 2 |
| 地域 | 欧州 |
| コレクション | Constellation |
| ケース素材 | – |
| ケース径 | 35 mm |
| ムーブメント | – |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | – |
| 防水性 | – |
| ブレスレット/ストラップ | – |
| 文字盤 | – |
| タイプ | ドレス |
| 機能 | – |
2026/9/27
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Omega Constellation Brushed 35mm Black123.10.35.20.01.001 | |
|---|---|
| 最安値 | €1,522 |
| 中央値 | €1,744 |
| オファー | 2 |
| 地域 | 欧州 |
| コレクション | Constellation |
| ケース素材 | – |
| ケース径 | 35 mm |
| ムーブメント | – |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | – |
| 防水性 | – |
| ブレスレット/ストラップ | – |
| 文字盤 | – |
| タイプ | ドレス |
| 機能 | – |
2026/9/27