比較
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Panerai Luminor 8 DaysPAM00717 | |
|---|---|
| 最安値 | €16,662 |
| 中央値 | €16,662 |
| オファー | 1 |
| 地域 | 北米 |
| コレクション | Luminor |
| ケース素材 | ローズゴールド |
| ケース径 | – |
| ムーブメント | 手巻き |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | – |
| 防水性 | 300 m |
| ブレスレット/ストラップ | ラバー |
| 文字盤 | ブルー |
| タイプ | – |
| 機能 | – |
2026/9/27
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Panerai Luminor 8 DaysPAM00717 | |
|---|---|
| 最安値 | €16,662 |
| 中央値 | €16,662 |
| オファー | 1 |
| 地域 | 北米 |
| コレクション | Luminor |
| ケース素材 | ローズゴールド |
| ケース径 | – |
| ムーブメント | 手巻き |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | – |
| 防水性 | 300 m |
| ブレスレット/ストラップ | ラバー |
| 文字盤 | ブルー |
| タイプ | – |
| 機能 | – |
2026/9/27