比較
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Panerai Radiomir Quaranta Goldtech™PAM01026 | |
|---|---|
| 最安値 | €18,900 |
| 中央値 | €19,200 |
| オファー | 2 |
| 地域 | 欧州 |
| コレクション | Radiomir |
| ケース素材 | ローズゴールド |
| ケース径 | – |
| ムーブメント | 手巻き |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | 72 時間 |
| 防水性 | – |
| ブレスレット/ストラップ | レザー |
| 文字盤 | – |
| タイプ | – |
| 機能 | スモールセコンド, 日付 |
2026/9/27
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Panerai Radiomir Quaranta Goldtech™PAM01026 | |
|---|---|
| 最安値 | €18,900 |
| 中央値 | €19,200 |
| オファー | 2 |
| 地域 | 欧州 |
| コレクション | Radiomir |
| ケース素材 | ローズゴールド |
| ケース径 | – |
| ムーブメント | 手巻き |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | 72 時間 |
| 防水性 | – |
| ブレスレット/ストラップ | レザー |
| 文字盤 | – |
| タイプ | – |
| 機能 | スモールセコンド, 日付 |
2026/9/27