比較
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Panerai Submersible BiancoPAM02223 | |
|---|---|
| 最安値 | €6,916 |
| 中央値 | €8,308 |
| オファー | 2 |
| 地域 | 欧州 |
| コレクション | Submersible |
| ケース素材 | – |
| ケース径 | 42 mm |
| ムーブメント | 自動巻き |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | – |
| 防水性 | 300 m |
| ブレスレット/ストラップ | ラバー |
| 文字盤 | ブラック |
| タイプ | – |
| 機能 | – |
2026/9/27
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Panerai Submersible BiancoPAM02223 | |
|---|---|
| 最安値 | €6,916 |
| 中央値 | €8,308 |
| オファー | 2 |
| 地域 | 欧州 |
| コレクション | Submersible |
| ケース素材 | – |
| ケース径 | 42 mm |
| ムーブメント | 自動巻き |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | – |
| 防水性 | 300 m |
| ブレスレット/ストラップ | ラバー |
| 文字盤 | ブラック |
| タイプ | – |
| 機能 | – |
2026/9/27