比較
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Rolex GMT-Master IIM126719BLRO | |
|---|---|
| 最安値 | €49,987 |
| 中央値 | €49,987 |
| オファー | 1 |
| 地域 | 北米 |
| コレクション | GMT-Master II |
| ケース素材 | ホワイトゴールド |
| ケース径 | – |
| ムーブメント | 手巻き |
| キャリバー | 3285 |
| パワーリザーブ | 70 時間 |
| 防水性 | 100 m |
| ブレスレット/ストラップ | メタルブレスレット |
| 文字盤 | – |
| タイプ | GMT |
| 機能 | GMT |
2026/9/27
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Rolex GMT-Master IIM126719BLRO | |
|---|---|
| 最安値 | €49,987 |
| 中央値 | €49,987 |
| オファー | 1 |
| 地域 | 北米 |
| コレクション | GMT-Master II |
| ケース素材 | ホワイトゴールド |
| ケース径 | – |
| ムーブメント | 手巻き |
| キャリバー | 3285 |
| パワーリザーブ | 70 時間 |
| 防水性 | 100 m |
| ブレスレット/ストラップ | メタルブレスレット |
| 文字盤 | – |
| タイプ | GMT |
| 機能 | GMT |
2026/9/27