比較
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Rolex Sky-DwellerM336935-0008 | |
|---|---|
| 最安値 | €62,900 |
| 中央値 | €62,900 |
| オファー | 1 |
| 地域 | 欧州 |
| コレクション | Sky-Dweller |
| ケース素材 | ローズゴールド |
| ケース径 | – |
| ムーブメント | 自動巻き |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | 70 時間 |
| 防水性 | 100 m |
| ブレスレット/ストラップ | メタルブレスレット |
| 文字盤 | グレー |
| タイプ | – |
| 機能 | 日付, 曜日・日付 |
2026/9/27
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Rolex Sky-DwellerM336935-0008 | |
|---|---|
| 最安値 | €62,900 |
| 中央値 | €62,900 |
| オファー | 1 |
| 地域 | 欧州 |
| コレクション | Sky-Dweller |
| ケース素材 | ローズゴールド |
| ケース径 | – |
| ムーブメント | 自動巻き |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | 70 時間 |
| 防水性 | 100 m |
| ブレスレット/ストラップ | メタルブレスレット |
| 文字盤 | グレー |
| タイプ | – |
| 機能 | 日付, 曜日・日付 |
2026/9/27