比較
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Tudor Black Bay BronzeM79250BA-0002 | |
|---|---|
| 最安値 | €3,697 |
| 中央値 | €4,161 |
| オファー | 5 |
| 地域 | 欧州, 北米 |
| コレクション | Black Bay |
| ケース素材 | ブロンズ |
| ケース径 | 43 mm |
| ムーブメント | 自動巻き |
| キャリバー | MT5601 |
| パワーリザーブ | – |
| 防水性 | 200 m |
| ブレスレット/ストラップ | レザー |
| 文字盤 | グレー |
| タイプ | ダイバーズ |
| 機能 | – |
2026/9/27
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Tudor Black Bay BronzeM79250BA-0002 | |
|---|---|
| 最安値 | €3,697 |
| 中央値 | €4,161 |
| オファー | 5 |
| 地域 | 欧州, 北米 |
| コレクション | Black Bay |
| ケース素材 | ブロンズ |
| ケース径 | 43 mm |
| ムーブメント | 自動巻き |
| キャリバー | MT5601 |
| パワーリザーブ | – |
| 防水性 | 200 m |
| ブレスレット/ストラップ | レザー |
| 文字盤 | グレー |
| タイプ | ダイバーズ |
| 機能 | – |
2026/9/27