比較
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Tudor Black Bay DateM79377KN-0001 | |
|---|---|
| 最安値 | €6,571 |
| 中央値 | €6,571 |
| オファー | 1 |
| 地域 | 欧州 |
| コレクション | Black Bay |
| ケース素材 | – |
| ケース径 | – |
| ムーブメント | – |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | 70 時間 |
| 防水性 | 200 m |
| ブレスレット/ストラップ | ラバー |
| 文字盤 | ホワイト |
| タイプ | ダイバーズ |
| 機能 | 日付 |
2026/9/27
最大4本のリファレンスを並べて表示。値が異なる行には印が付きます。
![]() Tudor Black Bay DateM79377KN-0001 | |
|---|---|
| 最安値 | €6,571 |
| 中央値 | €6,571 |
| オファー | 1 |
| 地域 | 欧州 |
| コレクション | Black Bay |
| ケース素材 | – |
| ケース径 | – |
| ムーブメント | – |
| キャリバー | – |
| パワーリザーブ | 70 時間 |
| 防水性 | 200 m |
| ブレスレット/ストラップ | ラバー |
| 文字盤 | ホワイト |
| タイプ | ダイバーズ |
| 機能 | 日付 |
2026/9/27